FAXDMプロ! 総合ランキング:6位
見積金額(ファインモード・リストレンタル・1,000件配信の場合) |
| 初期費用 | 基本料金 | FAXリスト単価 | 送信単価 | 単価割増料金 | 件数 | 合計金額 |
無料 | 無料 | +3円 | 12円 | ファインモード +5円 | 1,000 | 22,000円 |
※配信完了した分を課金する関係でポイントによる前金制・入金単位15,000円のようです。(ポイント無期限)
| | 項目 | 対応状況 | 詳細 |
| 1.価格 | 初期費用 |  | 無料 |
基本料金 (最低件数) |  | 無料 |
送信単価 |  | 全国一律12円(ノーマルモード) |
|
| 課金条件 |  | 不明 |
| 割増条件 |  | ファインモード+5円 |
| 2.配信 | 配信速度 |  | 10,000件/時 |
| 配信画質 |  | ファインモード+5円 |
| 配信時間帯 |  | 制限なし |
| 即時配信 |  | 未対応 |
クレーム対策 |  | クレーム対応方法を記載 |
3.原稿 | 印字対応 (宛名&差込) |  | 原稿上部の宛名のみ対応 |
容量制限 |  | 制限なし |
対応サイズ |  | A4/B4対応 |
対応ファイル |  | Word,Excel,PowerPoint,PDF対応 |
原稿作成 |  | なし |
4.名簿 | リスト持ち込み |  | なし |
| リストレンタル |  | オプション+3円 |
| リスト購入 |  | @25円 |
| リスト鮮度 |  | 3ヵ月に一回データをクリーニング |
| リスト保有数 |  | レンタル 購入:約300万件 |
5.管理
| 配信方法 |  | メールで原稿とリストをやりとり |
セキュリティ |  | Pマーク未取得、SSL未対応 |
配信結果 |  | あり |
サポート |  | 電話・メール対応 |
信用性 |  | 設立:不明 所在地:兵庫県姫路市花田町勅旨354 |